¿ Necesitas ayuda ? llamenos   Telefono: (998) 914 92 97 mex     (304) 581 74 72 usa     fax: (998) 914 95 24       
Share |
 
 
PANEL DEL SITIO ACEPTAMOS PAGOS

Contactar

Recomendar

Mapa Sitio

Haga sus pagos con PayPal

Oxxo & 7eleven
 
 
OTRAS OPCIONES DE VUELOS
Selecciones otro destino
Vuelo & Hotel a Cancun
Vuelo & Hotel a Riviera Maya
Vuelo & Hotel a Huatulco
Vuelo & Hotel a Puerto Escondido
Vuelo & Hotel a Puerto Vallarta
Vuelo & Hotel a Riviera Nayarit
Vuelo & Hotel a Ixtapa Zihuatanejo
Vuelo & Hotel a Los Cabos
NUESTROS PAQUETES INCLUYEN Horarios de vuelo: Mex - Cun 8:15 - 10:15 / Mex - Cun - Mex 11:15 - 13:15
Mex - Cun 14:15 - 16:15 / Cun - Mex 17:00 - 19:00
Lunes, Martes, Miercoles, Jueves, Viernes, Sabado y Domingo
* Viaje redondo desde Mexico D.F.
* Hoteles de Calidad Turistica en la Playa.
* Alimentos segun plan Elegido.
* Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.
* Atencion Personalizada en Aeropuertos y Hoteles.

VIGENCIA DE ENERO 02 A ABRIL 13, 2011
     
*SGL **SGL ***SGL
Solo Avion $1,750.00 $1,950.00 $2,150.00
*Aplica 10 dias antes de la salida / **Aplica 7 dias antes de la salida
***Aplica 5 dias antes de la salida
  • Solo Adultos
  • Adultos & Menores
DORADO ROYALE
HOTEL 03 Dias / 02 Noches 04 Dias / 03 Noches 05 Dias / 04 Noches 08 Dias / 07 Noches
Lunes a miercoles  Miercoles a Sabado Lunes a Viernes Lun a Lun ó Mar a Mar
  Martes a Jueves Jueves a Domingo Martes a Sabado Mie a Mie ó  Juev a Juev
Todo Incluido Miercoles a viernes Viernes a Lunes Sabado a Miercoles Vie a Vie ó Sab a Sab
Solo Adultos Sabado a Lunes Sabado a Martes Domingo a Jueves Domingo a Domingo 
  DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE
JR Suite con Jacuzi $9,285.00 $9,285.00 $11,925.00 $11,925.00 $14,560.00 $14,560.00 $22,480.00 $22,480.00
JR Suite con Jacuzi (Vista al mar) $9,765.00 $9,765.00 $12,645.00 $12,645.00 $15,525.00 $15,525.00 $24,170.00 $24,170.00
Casita Suite $11,200.00 $14,795.00 $18,390.00 $29,180.00
Casita Suite Individual $11,560.00 $15,340.00 $19,115.00 $30,450.00
HOTEL 03 Dias / 02 Noches 04 Dias / 03 Noches 05 Dias / 04 Noches 08 Dias / 07 Noches
Lunes a miercoles  Miercoles a Sabado Lunes a Viernes Lun a Lun ó Mar a Mar
  Martes a Jueves Jueves a Domingo Martes a Sabado Mie a Mie ó  Juev a Juev
Todo Incluido Miercoles a viernes Viernes a Lunes Sabado a Miercoles Vie a Vie ó Sab a Sab
Adultos & Menores Sabado a Lunes Sabado a Martes Domingo a Jueves Domingo a Domingo 
  DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE
Viva Wyndham Maya $6,200.00 $6,160.00 $7,295.00 $7,235.00 $8,395.00 $8,310.00 $11,685.00 $11,535.00
Viva Wyndham Azteca $6,345.00 $6,250.00 $7,510.00 $7,370.00 $8,680.00 $8,490.00 $12,185.00 $11,855.00
Playacar Palace $10,355.00 $10,270.00 $13,530.00 $13,400.00 $16,705.00 $16,535.00 $26,255.00 $25,925.00
Aventura Cove Palace $10,355.00 $10,270.00 $13,530.00 $13,400.00 $16,705.00 $16,535.00 $26,225.00 $25,925.00
Aventura Cove Palace Family $12,135.00 $12,050.00 $16,200.00 $16,060.00 $20,260.00 $20,090.00 $32,455.00 $32,155.00
MENOR EN PAQUETE Y SOLO AVION $3,540.00
HOTEL 03 Dias / 02 Noches 04 Dias / 03 Noches 05 Dias / 04 Noches 08 Dias / 07 Noches
Lunes a miercoles  Miercoles a Sabado Lunes a Viernes Lun a Lun ó Mar a Mar
  Martes a Jueves Jueves a Domingo Martes a Sabado Mie a Mie ó  Juev a Juev
Todo Incluido Miercoles a viernes Viernes a Lunes Sabado a Miercoles Vie a Vie ó Sab a Sab
Adultos & Menores Sabado a Lunes Sabado a Martes Domingo a Jueves Domingo a Domingo 
  DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE
Grand Cobo Bay $6,200.00 $6,160.00 $7,295.00 $7,235.00 $8,395.00 $8,310.00 $11,685.00 $11,535.00
Bluebay Grand Esmeralda $6,200.00 $6,160.00 $7,295.00 $7,235.00 $8,395.00 $8,310.00 $11,685.00 $11,535.00
Sandos Caracol $6,480.00 $6,380.00 $7,715.00 $7,565.00 $8,950.00 $8,750.00 $12,660.00 $12,310.00
Allegro Playacar $6,480.00 $6,385.00 $7,715.00 $7,575.00 $8,950.00 $8,760.00 $12,660.00 $12,330.00
Sandos Select Club $6,750.00 $6,620.00 $8,125.00 $7,925.00 $9,495.00 $9,235.00 $13,610.00 $13,155.00
Riu Lupita $6,885.00 $6,750.00 $8,325.00 $8,125.00 $9,765.00 $9,495.00 $14,085.00 $13,610.00
Sandos Playacar Riviera $7,295.00 $7,205.00 $8,935.00 $8,800.00 $10,580.00 $10,400.00 $15,510.00 $15,195.00
Menor en paquete $4,375.00 $4,790.00 $5,210.00 $6,460.00
HOTEL 03 Dias / 02 Noches 04 Dias / 03 Noches 05 Dias / 04 Noches 08 Dias / 07 Noches
Lunes a miercoles  Miercoles a Sabado Lunes a Viernes Lun a Lun ó Mar a Mar
  Martes a Jueves Jueves a Domingo Martes a Sabado Mie a Mie ó  Juev a Juev
Todo Incluido Miercoles a viernes Viernes a Lunes Sabado a Miercoles Vie a Vie ó Sab a Sab
Adultos & Menores Sabado a Lunes Sabado a Martes Domingo a Jueves Domingo a Domingo 
  DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE
The Reef Playa Car $6,585.00 $6,540.00 $7,875.00 $7,805.00 $9,165.00 $9,075.00 $13,030.00 $12,875.00
Occidental Grand Xcaret $7,575.00 $7,390.00 $9,355.00 $9,080.00 $11,140.00 $10,770.00 $16,490.00 $15,845.00
Riu Yucatan $7,805.00 $7,635.00 $9,705.00 $9,450.00 $11,605.00 $11,265.00 $17,305.00 $16,710.00
Hacienda Tres Rios $8,155.00 $8,050.00 $10,225.00 $10,070.00 $12,300.00 $12,090.00 $18,520.00 $18,150.00
Menor en paquete $4,655.00 $5,210.00 $5,765.00 $7,435.00
HOTEL 03 Dias / 02 Noches 04 Dias / 03 Noches 05 Dias / 04 Noches 08 Dias / 07 Noches
Lunes a miercoles  Miercoles a Sabado Lunes a Viernes Lun a Lun ó Mar a Mar
  Martes a Jueves Jueves a Domingo Martes a Sabado Mie a Mie ó  Juev a Juev
Todo Incluido Miercoles a viernes Viernes a Lunes Sabado a Miercoles Vie a Vie ó Sab a Sab
Adultos & Menores Sabado a Lunes Sabado a Martes Domingo a Jueves Domingo a Domingo 
  DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE
Marina El Cid $7,035.00 $6,990.00 $8,555.00 $8,485.00 $10,070.00 $9,980.00 $14,615.00 $14,455.00
Marina El Cid Suite $7,190.00 $7,140.00 $8,780.00 $8,705.00 $10,370.00 $10,270.00 $15,145.00 $14,965.00
Iberostar Quetzal $7,325.00 $7,235.00 $8,985.00 $8,845.00 $10,640.00 $10,460.00 $15,620.00 $15,300.00
Iberostar Paraiso Beach $7,325.00 $7,235.00 $8,985.00 $8,845.00 $10,640.00 $10,460.00 $15,620.00 $15,300.00
Barcelo Maya Caribe & Beach $7,460.00 $7,225.00 $9,185.00 $8,830.00 $10,915.00 $10,440.00 $16,095.00 $15,265.00
Barcelo Maya Colonial & Tropical $7,895.00 $7,705.00 $9,840.00 $9,555.00 $11,785.00 $11,405.00 $17,625.00 $16,955.00
Iberostar Paraiso Lindo $7,925.00 $7,825.00 $9,885.00 $9,735.00 $11,850.00 $11,645.00 $17,730.00 $17,375.00
Iberostar Paraiso Maya $8,800.00 $8,675.00 $11,200.00 $11,010.00 $13,595.00 $13,345.00 $20,790.00 $20,350.00
Riu Palace Riviera Maya $9,135.00 $8,985.00 $11,695.00 $11,470.00 $14,260.00 $13,960.00 $21,950.00 $21,425.00
Menor en paquete $4,930.00 $5,625.00 $6,325.00 $8,410.00
HOTEL 03 Dias / 02 Noches 04 Dias / 03 Noches 05 Dias / 04 Noches 08 Dias / 07 Noches
Lunes a miercoles  Miercoles a Sabado Lunes a Viernes Lun a Lun ó Mar a Mar
  Martes a Jueves Jueves a Domingo Martes a Sabado Mie a Mie ó  Juev a Juev
Todo Incluido Miercoles a viernes Viernes a Lunes Sabado a Miercoles Vie a Vie ó Sab a Sab
Adultos & Menores Sabado a Lunes Sabado a Martes Domingo a Jueves Domingo a Domingo 
  DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE
Azul Sensatori Suite de Lujo $8,230.00 $8,230.00 $10,340.00 $10,340.00 $12,450.00 $12,450.00 $18,785.00 $18,785.00
Barcelo Maya Palace Deluxe $8,500.00 $8,285.00 $10,745.00 $10,425.00 $12,995.00 $12,560.00 $19,735.00 $18,980.00
Azul Sensatori Suite (Vista Al Mar) $9,495.00 $9,490.00 $12,240.00 $12,230.00 $14,985.00 $14,975.00 $23,220.00 $23,200.00
Menor en paquete $5,280.00 $6,150.00 $7.020.00 $9,630.00
HOTEL 03 Dias / 02 Noches 04 Dias / 03 Noches 05 Dias / 04 Noches 08 Dias / 07 Noches
Lunes a miercoles  Miercoles a Sabado Lunes a Viernes Lun a Lun ó Mar a Mar
  Martes a Jueves Jueves a Domingo Martes a Sabado Mie a Mie ó  Juev a Juev
Todo Incluido Miercoles a viernes Viernes a Lunes Sabado a Miercoles Vie a Vie ó Sab a Sab
Adultos & Menores Sabado a Lunes Sabado a Martes Domingo a Jueves Domingo a Domingo 
  DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE
Dreams Puerto Aventuras (Vista al mar) $9,065.00 $9,015.00 $9,065.00 $9,015.00 $11,595.00 $11,515.00 $16,655.00 $16,525.00
Now Jade Riviera Cancun $9,360.00 $9,305.00 $12,035.00 $11,955.00 $14,715.00 $14,600.00 $22,745.00 $22,550.00
Now Sapphire Riviera Cancun $9,360.00 $9,305.00 $12,035.00 $11,955.00 $14,715.00 $14,600.00 $22,745.00 $22,550.00
Dreams Tulum Resort & Spa $9,630.00 $9,575.00 $9,630.00 $9,575.00 $12,445.00 $12,360.00 $18,070.00 $17,930.00
Dreams Riviera Cancun (Vista Tropical) $10,340.00 $10,290.00 $10,340.00 $10,290.00 $13,505.00 $13,430.00 $19,840.00 $19,715.00
Menor en paquete $5,395.00 $6,325.00 $7,250.00 $10,035.00
 Observaciones:
* Dreams, Secrets y Now Rerot & Spa 3ra o ultima NOCHE GRATIS ya incluida en el precio.
* Aventura Cove Palace Family cuenta con 2 hab. conectadas con capacidad maxima de 6 personas (3 adultos y 3 menores o 4 adultos y 2 menores)
* Occidental Grand Xcaret Aplica descuento especial en la entrada al Parque de Xcaret
* Valentin Imperial Maya cuenta solo con habitaciones de Lujo con Jacuzzi y servicio personalizado.
* Royal Hideaway Playacar acepta menores de 13años en Adelante
Aerolineas en el mundo
  Aladia  |  VivaAerobus  |  InterJet  |  DiBro  |  CSA  |  Click Mexicana  |  Volaris
  Aerocalifornia  |  Aerocaribe  |  Aerolitoral  |  Aeromar  |  Aeromexico  |  Aeronet
  Aerotucan  |  Aviacsa  |  Aviesa  |  Avolar  |  Ecotours  |  Uvavemex
  Aeropuerto CD México  |  Magnicharters  |  Mexicana  |  Mexjet  |  Azteca
  Arrendadoras de autos
    Avis  |  Alamo  |  National  |  Budget
    Thrifty  |  Hertz  |  Europcar
  Autobuses en Mexico
    ADO GL  |  Aexa  |  Autoclass  |  Autotur  |  Starbus
    Caminante  |  Cortumex  |  DAYMA  |  Transpais  |  UNITRAVA
    Estrella Blanca  |  Estrella de Oro  |  Estrella Roja  |  Estrella de Oro
    ETN  |  Mexitur  |  Navola Tours   |    TEPER  |  Tabe  |  TEPESA
    Expressos  |  Extratur  |  Ticket Bus  |  Tufesa  |  Uno  |  UTEP
Av. Luciernaga, Esq. Granadillo Lt 12. Planta Alta Mz 18, Smz 500 Cancún Quintana Roo.
RFC: MEX0803116Q6 - Power by Alden Vargas / Buscadita.com
 Top